¡Hola, gamers! 🎮 Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de los live streams y descubrir quiénes son los reyes del streaming de videojuegos en Youtube de España. La competencia es feroz y las cifras son impresionantes. ¡Vamos allá!
Los datos están basados en las horas de visualización totales (horas en directo x espectadores promedio) desde el 24 de julio hasta ahora. Estos datos son actualizados y precisos hasta el día 4 de noviembre segun TwitchMetrics.
15 Canales de Youtube de videojuegos más vistos
Posición | Streamer | Horas de Visualización |
---|---|---|
1 | DjMaRiiO | 2,334,193 |
2 | Nexxuz World | 1,472,596 |
3 | Willyrex | 278,792 |
4 | TheGrefg | 247,579 |
5 | Taison TV | 134,537 |
6 | Kilómetro Cero | 110,562 |
7 | FM Radio Gaming | 101,598 |
8 | MTM SAMU | 93,994 |
9 | xBuyer | 76,565 |
10 | L0k0hGaming | 56,081 |
11 | FaZe Clan Live | 55,535 |
12 | CREATIVE en Directo! | 54,481 |
13 | GuitarHeroStyles | 46,704 |
14 | FaZe Clan Live | 32,053 |
15 | Jonbtc | 31,080 |
DjMaRiiO arrasando con más de 2 millones de horas, hasta Jonbtc que cierra la lista, todos ellos han logrado captar la atención con sus increíbles streams.¡No olvidéis seguir a vuestros streamers favoritos y apoyarlos! ¿Cuál es tu favorito? Déjalo en los comentarios. ¡Hasta la próxima! 🎉🕹️